平成23年 3月 12日改正
               下    り                 錦町行き      
列車番号 521D 523D 525D 527D 529D 531D 533D 535D 537D 539D 541D
岩 国 6:55 8:33 9:50 11:06 12:25 14:15 16:04 17:44 18:59 20:13 21:32
西岩国 7:01 8:39 9:56 11:12 12:31 14:21 16:10 17:50 19:05 20:19 21:38
川 西 7:05 8:42 9:59 11:15 12:35 14:24 16:13 17:53 19:08 20:23 21:42
御 庄 7:11 8:49 10:06 11:22 12:41 14:31 16:20 18:00 19:15 20:29 21:48
守内かさ神 7:14 8:51 10:08 11:25 12:44 14:34 16:23 18:03 19:17 20:32 21:51
南河内 7:19 8:56 10:13 11:30 12:49 14:39 16:28 18:08 19:22 20:37 21:55
行 波 7:23 9:01 10:18 11:35 12:54 14:44 16:32 18:12 19:26 20:42 22:00
北河内 7:29 9:07 10:24 11:42 13:00 14:50 16:38 18:18 19:32 20:48 22:05
椋 野 7:36 9:14 10:31 11:50 13:08 14:57 16:45 18:25 19:40 20:55 22:12
南 桑 7:42 9:20 10:37 11:55 13:13 15:03 16:51 18:31 19:45 21:01 22:18
根 笠 7:46 9:25 10:42 12:00 13:19 15:08 16:55 18:35 19:49 21:05 22:22
河 山 7:52 9:32 10:49 12:08 13:26 15:15 17:02 18:42 19:56 21:11 22:28
柳 瀬 7:57 9:38 10:55 12:13 13:31 15:21 17:07 18:46 20:01 21:16 22:33
錦 町 8:00 9:41 10:58 12:16 13:34 15:24 17:10 18:50 20:04 21:19 22:36
               上    り                 岩国行き      
列車番号 522D 524D 526D 528D 530D 532D 534D 536D 538D 540D 542D
錦 町 5:45 6:56 8:34 9:52 11:06 12:24 14:14 16:02 17:47 19:01 20:17
柳 瀬 5:48 6:59 8:37 9:55 11:09 12:27 14:17 16:05 17:50 19:04 20:20
河 山 5:53 7:04 8:42 10:00 11:15 12:33 14:23 16:11 17:55 19:09 20:25
根 笠 5:59 7:11 8:49 10:06 11:22 12:40 14:30 16:18 18:01 19:15 20:31
南 桑 6:03 7:15 8:53 10:10 11:27 12:46 14:35 16:24 18:05 19:19 20:35
椋 野 6:08 7:21 8:59 10:16 11:33 12:51 14:41 16:29 18:10 19:25 20:40
北河内 6:16 7:29 9:07 10:24 11:42 13:00 14:50 16:38 18:18 19:32 20:48
行 波 6:20 7:34 9:11 10:28 11:46 13:05 14:54 16:43 18:22 19:37 20:53
南河内 6:25 7:39 9:16 10:32 11:51 13:09 14:59 16:47 18:27 19:41 20:57
守内かさ神 6:29 7:44 9:21 10:37 11:56 13:14 15:04 16:52 18:31 19:46 21:02
御 庄 6:32 7:47 9:24 10:40 11:59 13:18 15:07 16:56 18:34 19:49 21:05
川 西 6:39 7:54 9:31 10:47 12:06 13:24 15:14 17:02 18:41 19:55 21:12
西岩国 6:42 7:59 9:34 10:50 12:10 13:28 15:17 17:06 18:44 19:59 21:15
岩 国 6:48 8:05 9:40 10:56 12:16 13:34 15:23 17:12 18:50 20:05 21:21
※「御庄駅」は山陽新幹線「新岩国駅」の最寄り駅
 連絡通路にて徒歩7分

ご意見、ご感想をお寄せください。
錦川鉄道株式会社 (錦川清流線) tel:0827-72-2002
e-mail:nishikis@mx52.tiki.ne.jp